主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)32μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)53μg/m3
- SO2(二氧化硫)5μg/m3
- NO2(二氧化氮)27μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)127μg/m3
中国环境保护部22:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:出去走走放松心情,感受下美好大自然吧。

不用佩戴口罩

适宜运动

适宜外出

适宜开窗

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 白云竹料 | (空气良) | 53μg/m3 |
| 黄埔科学城 | (空气良) | 44μg/m3 |
| 从化街口 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 花都师范 | (空气良) | 40μg/m3 |
| 白云嘉禾 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 花都梯面 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 广东商学院 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 市五中 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 九龙镇镇龙 | (空气良) | 36μg/m3 |
| 广雅中学 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 番禺中学 | (空气良) | 32μg/m3 |
| 体育西 | (空气良) | 30μg/m3 |
| 南沙黄阁 | (空气良) | 21μg/m3 |
| 南沙街 | (空气良) | 23μg/m3 |
| 增城荔城 | (空气优) | 26μg/m3 |
| 麓湖 | (空气优) | 31μg/m3 |
| 从化良口 | (空气优) | 30μg/m3 |
