主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)114μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)183μg/m3
- SO2(二氧化硫)5μg/m3
- NO2(二氧化氮)60μg/m3
- CO(一氧化碳)1mg/m3
- O3(臭氧)13μg/m3
中国环境保护部08:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 勤俭道 | (重度污染) | 169μg/m3 |
| 跃进路 | (轻度污染) | 103μg/m3 |
| 光华路 | (轻度污染) | 102μg/m3 |
| 中山北路 | (轻度污染) | 102μg/m3 |
| 淮河道 | (轻度污染) | 99μg/m3 |
| 地纬路 | (轻度污染) | 96μg/m3 |
| 西四道 | (轻度污染) | 91μg/m3 |
| 辛老路 | (轻度污染) | 82μg/m3 |
| 大理道 | (轻度污染) | 81μg/m3 |
| 宾水西道 | (轻度污染) | 82μg/m3 |
| 津沽路 | (轻度污染) | 78μg/m3 |
| 雍阳西道 | (轻度污染) | 77μg/m3 |
| 河西一经路 | (轻度污染) | 76μg/m3 |
| 前进道 | (轻度污染) | 75μg/m3 |
| 滨水东路 | (轻度污染) | 70μg/m3 |
| 永明路 | (轻度污染) | 69μg/m3 |
| 建设路 | (轻度污染) | 65μg/m3 |
| 汉北路 | (空气良) | 54μg/m3 |
| 第四大街 | (空气良) | 57μg/m3 |
| 北环路 | (空气良) | 32μg/m3 |
