主要污染物
- PM2.5(可入肺颗粒物)39μg/m3
- PM10(可吸入颗粒物)51μg/m3
- SO2(二氧化硫)10μg/m3
- NO2(二氧化氮)10μg/m3
- CO(一氧化碳)暂无mg/m3
- O3(臭氧)206μg/m3
中国环境保护部16:00发布
(数值越大,污染越严重)
温馨提醒:敏感体质的朋友要减少外出哦!

建议佩戴口罩

不建议运动

较不宜外出

减少开窗时间

| 监测站点 | 空气质量指数 | PM2.5浓度 |
|---|---|---|
| 市八十六中 | (轻度污染) | 28μg/m3 |
| 白云竹料 | (轻度污染) | 33μg/m3 |
| 市五中 | (轻度污染) | 30μg/m3 |
| 体育西 | (轻度污染) | 26μg/m3 |
| 番禺大学城 | (轻度污染) | 26μg/m3 |
| 黄埔科学城 | (轻度污染) | 34μg/m3 |
| 南沙黄阁 | (轻度污染) | 39μg/m3 |
| 白云嘉禾 | (轻度污染) | 28μg/m3 |
| 广东商学院 | (轻度污染) | 25μg/m3 |
| 花都师范 | (轻度污染) | 42μg/m3 |
| 市监测站 | (空气良) | 25μg/m3 |
| 麓湖 | (空气良) | 27μg/m3 |
| 广雅中学 | (空气良) | 34μg/m3 |
| 番禺中学 | (空气良) | 24μg/m3 |
| 从化街口 | (空气良) | 37μg/m3 |
| 九龙镇镇龙 | (空气良) | 35μg/m3 |
| 花都梯面 | (空气良) | 27μg/m3 |
| 南沙街 | (空气良) | 31μg/m3 |
| 增城荔城 | (空气良) | 39μg/m3 |
| 从化良口 | (空气优) | 23μg/m3 |
